Официальный мобильный терминал управления, центр безопасности и авторизации инфраструктуры EvaLine & EvaBot.
| Ресурс / Узел | Конфигурация / Спецификация | Локация | В день | В месяц |
|---|---|---|---|---|
| evabot-agent-vm (Core) | c3-standard-8 (8 vCPU Sapphire Rapids, 32 GB RAM DDR5) | Frankfurt (europe-west3-a) | $5.95 | $178.40 |
| evaline-micro-vm (Edge) | e2-micro (2 vCPU AMD EPYC, 1 GB RAM + Swap) | Iowa (us-central1-a) | $0.24 | $7.14 |
| Persistent Disks | 100 GB NVMe Hyperdisk Balanced + Swap + ChromaDB | europe-west3 | $0.40 | $12.00 |
| Сеть & Трафик | WireGuard / Tailscale Mesh, Статический IP, QUIC HTTP/3 | Global WAN | $0.17 | $5.00 |
| Google AI Pro / Workspace | Gemini 2.5 / 3.1 / 3.8 Pro/Flash ADC Quotas | Google Cloud | $0.67 | $20.00 |
| Google Colab Pro Reserve | NVIDIA A100 / L4 GPU Runner (квантизация, RAG) | Colab Compute Pool | $0.33 | $10.00 |
| OpenRouter API Buffer | Предоплаченный резерв для аварийных платных фолбэков | OpenRouter Gateway | $0.83 | $25.00 |
| ИТОГО ФИКСИРОВАННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РАСХОД (OPEX) | ~$8.58 | $257.54 | ||
| Статья расходов | Выделенный бюджет | Фактическое списание | Остаток / Запас | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Серверный фонд (Compute Burn) | $300.00 | ~$178.40/мес | +$121.60 | План $10/день, реальный расход $5.95/день. Запас на ~45+ дней |
| Подписки на сервисы (SaaS/Cloud) | $100.00 | ~$30.00/мес | +$70.00 | Google AI Pro ($20) + Colab Pro ($10). Запас на ~3+ месяца |
| API Токены и LLM буфер | $100.00 | ~$0.00 /мес | +$100.00 | 100% Free Quotas для Gemini 3.8/3.1. Буфер неприкосновенен |
| Google Pixel 10 Pro XL (CapEx) | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | Аппаратная покупка оборудования (разовый CapEx) |
| Роль в системе | Основная модель | Входной контекст | Тариф за 1M токенов | Себестоимость задачи | Экономия vs GPT-4o |
|---|---|---|---|---|---|
| CEO & System Architect | Gemini 3.8 Flash | 1,048,576 токенов | 100% Free Quota | $0.0000 | +$0.250 |
| CTO & Principal Engineer | Gemini 3.1 Pro | 2,097,152 токена | 100% Free Quota | $0.0000 | +$0.300 |
| Lead Backend Developer | Gemini 3.1 Flash | 1,048,576 токенов | 100% Free Quota | $0.0000 | +$0.150 |
| Research & Deep Logic | DeepSeek R1 Free | 64,000 токенов | 100% Free Quota | $0.0000 | +$0.400 |
| Senior Coder & Optimizer | Qwen 2.5 Coder 32B Free | 128,000 токенов | 100% Free Quota | $0.0000 | +$0.100 |
| Commercial Fallback | Claude 3.7 Sonnet (Paid) | 200,000 токенов | $3.00 in / $15.00 out | ~$0.0450 | Резервный шлюз |
Для обеспечения 100% финансовой прозрачности и автоматического учета расходов система использует 5 параллельных источников живых метрик:
Прямой экспорт биллинга GCP в BigQuery датасет с детализацией по SKU, времени и ресурсам.
Локальный шлюз LiteLLM на порту 20128 ведет учет входящих/исходящих токенов каждого запроса в реальном времени.
Автоматический опрос остатка депозита через эндпоинт ключа с алертом при падении ниже $5.
Постоянный движок учета в ядре (src/core/AccountingEngine.ts) хранит все транзакции и CapEx-активы.